รหัสสินค้า | รหัสสินค้าทดแทน | ชื่อสินค้า | รุ่น | ราคา | จำนวน | รวม |
50500-KPH-900 | ขาตั้งกลาง | WAVE125R '04 - I '05 -'07 | 214.00 | 1 | 214.00 | |
50512-KPH-900 | แกนขาตั้งกลาง | WAVE125 | 50.00 | 1 | 50.00 | |
50523-KPH-900 | ขอเกี่ยวสปริงขาตั้งกลาง | WAVE125 | 23.00 | 1 | 23.00 | |
50524-397-000 | ยางกันกระแทกขาตั้งกลาง | DREAM, WAVE100 '05 | 51.00 | 1 | 51.00 | |
50530-KPH-900 | ขาตั้งข้าง | WAVE125 | 68.00 | 1 | 68.00 | |
90108-223-000 | โบล์ทร้อยขาตั้งข้าง (ตัวผู้) | WAVE125, SONIC '01-'09 | 20.00 | 1 | 20.00 | |
94002-10000-0S | น็อตหกเหลี่ยม 10 mm. ยึดขาตั้งข้าง | WAVE125 | 16.00 | 1 | 16.00 | |
94201-30250 | ปิ้นสลัก 3.0x25 | GLX | 22.00 | 1 | 22.00 | |
95014-71102 | สปริงขาตั้งกลาง | WAVE125 | 30.00 | 1 | 30.00 | |
95014-72102 | สปริงขาตั้งข้าง | WAVE, CLICK | 19.00 | 1 | 19.00 | |
50605-KPH-900 | แผ่นยึดพักเท้าหน้า | WAVE125S '03 | 153.00 | 1 | 153.00 | |
50610-KPH-900 | เหล็กพักเท้าหน้า | WAVE125 S,R '04 | 152.00 | 1 | 152.00 | |
50612-KPH-900 | บู๊ชยึดเหล็กพักเท้าหน้า | WAVE125 | 22.00 | 4 | 88.00 | |
50613-KFL-850 | ลูกยางรองยึดเหล็กพักเท้าหน้า | WAVE110 | 21.00 | 4 | 84.00 | |
50661-GN8-920 | ยางพักเท้าหน้า (ราคาต่ออัน) | WAVE125 | 38.00 | 2 | 76.00 | |
95701-08020-00 | โบล์ทยึดสเตย์พักเท้าหลังข้างขวา, 8x20 | WAVE125 i '10 | 27.00 | 5 | 135.00 | |
95701-08025-00 | โบล์ทหน้าแปลน 8x25 | NOVA TENA | 31.00 | 4 | 124.00 | |
18350-KTM-750 | ท่อไอเสีย | WAVE125R '05 Rear Disk | 1,671.00 | 1 | 1,671.00 | |
ยอดรวมสินค้า | 2,996.00 | |||||
EMS | ||||||
หรือ | ||||||
พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา | ||||||
ยอดชำระ |
Collapse
Edit this module to specify a template to display.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
pongs...-ชุดขาตั้ง เหล็กพักเท้าหน้า ท่อไอเสีย WAVE125R รุ่นดิสค์หลัง
Collapse
X
-
pongs...-ชุดขาตั้ง เหล็กพักเท้าหน้า ท่อไอเสีย WAVE125R รุ่นดิสค์หลัง
Tags: None