
| ชื่อสินค้า | รุ่น | ราคา | จำนวน | รวม |
| ฝาครอบแฮนด์ด้านหน้า | WAVE125S '03 Blue NF125D(A),M,MD(A) | 273.00 | 1 | 273.00 |
| ฝาครอบแฮนด์ด้านหลัง | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 266.00 | 1 | 266.00 |
| ฝาครอบด้านหน้า | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 233.00 | 1 | 233.00 |
| บังโคลนหน้า | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 335.00 | 1 | 335.00 |
| บังลมด้านขวา | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 432.00 | 1 | 432.00 |
| บังลมด้านซ้าย | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 432.00 | 1 | 432.00 |
| ฝาครอบข้างตัวถังด้านขวา | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 448.00 | 1 | 448.00 |
| ฝาครอบข้างตัวถังด้านซ้าย | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 448.00 | 1 | 448.00 |
| แฟริ่งล่าง (อกไก่) | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 407.00 | 1 | 407.00 |
| ฝาครอบกลาง | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 159.00 | 1 | 159.00 |
| ฝาครอบท้ายด้านขวา | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 531.00 | 1 | 531.00 |
| ฝาครอบท้ายด้านซ้าย | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 531.00 | 1 | 531.00 |
| ฝาปิดท้ายเบาะ | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 4,595.00 | ||||
| เครื่องหมาย HONDA 80 มม. (ฝาครอบด้านหน้า) | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 39.00 | 1 | 39.00 |
| เครื่องหมาย U-BOX (ใช้ 2 ชิ้น) | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 31.00 | 2 | 62.00 |
| เครื่องหมายสวิทช์สตาร์ท (ใช้ 2 ชิ้น) | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 23.00 | 2 | 46.00 |
| เครื่องหมาย HONDA 110 มม. ฝาครอบตัวถัง (ใช้ 2 ชิ้น) | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 23.00 | 2 | 46.00 |
| สติกเกอร์ติดบังลมด้านซ้าย | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 76.00 | 1 | 76.00 |
| สติกเกอร์ฝาครอบท้ายด้านขวา A | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 141.00 | 1 | 141.00 |
| สติกเกอร์ฝาครอบท้ายด้านขวา B | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 153.00 | 1 | 153.00 |
| สติกเกอร์ฝาครอบท้ายด้านซ้าย A | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 141.00 | 1 | 141.00 |
| สติกเกอร์ฝาครอบท้ายด้านซ้าย B | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 153.00 | 1 | 153.00 |
| 857.00 | ||||
| แผ่นกั้นความร้อนฝาครอบเครื่องด้านขวา | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 53.00 | 1 | 53.00 |
| ฝาครอบสเตอร์หน้า | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 130.00 | 1 | 130.00 |
| บังโคลนหน้าชิ้นหลัง | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 107.00 | 1 | 107.00 |
| บังโคลนหลัง | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 216.00 | 1 | 216.00 |
| ฝาครอบตัวถังท่อนบน | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 57.00 | 1 | 57.00 |
| ฝาครอบบังลมด้านในด้านขวา | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 32.00 | 1 | 32.00 |
| ฝาครอบบังลมด้านในด้านซ้าย | WAVE125 '01 Blue NF125,M Type 3 | 32.00 | 1 | 32.00 |
| 627.00 | ||||
| ยอดรวมสินค้า | 6,079.00 | |||
| EMS | ||||
| หรือ | ||||
| พัสดุไปรษณีย์ธรรมดา | ||||
| ยอดชำระ |